Прейскурант платных услуг
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
1-1 | Приём терапевта | 1100 |
1-2 | Приём невролога | 1300 |
1-3 | Приём флеболога | 1300 |
1-4 | Приём гинеколога | 1200 |
1-5 | Приём гастроэнтеролога | 1100 |
1-6 | Приём кардиолога | 1100 |
1-7 | Приём эндокринолога | 1100 |
1-8 | Приём маммолога | 1200 |
1-9 | Прием уролога | 1200 |
Консультация врача высшей категории, К.М.Н., Д.М.Н
Код доступа | Наименование | Стоимость |
2-1 | Консультация гинеколога-эндокринолога | 1300 |
2-2 | Консультация маммолога | 1300 |
2-3 | Консультация кардиолога | 1300 |
Приборная диагностика
Код доступа | Наименование | Стоимость |
3-1 | Микроволновая маммография (РТМ диагностика) | 1400 |
3-2 | Кольпоскопия | 1100 |
3-3 | ЭКГ( с расшифровкой ) | 500 |
3-4 | Соногистеросальпингография | 5800 |
УЗИ
Код доступа | Наименование | Стоимость |
4-1 | Органы малого тазаа) | 1000 |
4-2 | Брюшная полостья | 900 |
4-3 | Брюшная полость с почками | 1000 |
4-4 | Почки | 600 |
4-5 | Доплеромеирия сосудов почек | 1100 |
4-6 | Печень | 500 |
4-7 | Поджелудочная железа | 500 |
4-8 | Желчный пузырь | 5800 |
4-9 | Селезёнка | 500 |
4-10 | Мочевыводящая система | 800 |
4-11 | Мочевой пузырь | 400 |
4-12 | Мочевой пузырь с остатками мочи | 500 |
4-13 | Простата | 600 |
4-14 | ТРУЗИ (трансректально) | 1000 |
4-15 | Молочная железа | 800 |
4-16 | Щитовидная железа | 600 |
4-17 | Мошонка | 600 |
4-18 | Мошонка с доплером вен | 800 |
4-19 | Половой член | 700 |
4-20 | Сустав | 600 |
4-21 | Тазобедренный сустав | 1200 |
4-22 | Сосуды брахиоцефальные (шея) | 1200 |
4-23 | Артерия нижней/верхней конечности | 600 |
4-24 | Вена нижней/верхней конечности | 600 |
4-25 | Лимфоузлы (одна группа) | 600 |
4-26 | Мягкие ткани (одна зона) | 600 |
4-27 | Глазные яблоки | 700 |
4-28 | Слюнные железы (одна группа) | 600 |
4-29 | Сердце | 1000 |
4-30 | Аорта брюшной полости | 900 |
Процедуры
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
5-1 | Лазеротераия | 400 |
5-2 | Введение внутриматочной спирали | 1200 |
5-3 | Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
5-4 | Инъекция внутривенно | 150 |
5-5 | Инъекция внутримышечно | 100 |
5-6 | Венопункция | 100 |
5-7 | Инфузия в/в капельноа | 350 |
5-8 | Паравертебральная блокада | 1100 |
5-9 | Аспирационная биопсия полости матки с гистологией | 4700 | 5-10 | Аспирационная биопсия полости матки с цитологией | 3700 | 5-11 | Пункция молочнй железы с цитологией | 1400 | 5-12 | Пункция щитовидной железы с цитологией | 2100 |